产品中心Product
功能特点
49寸监控拼接屏拼接屏拼缝3.5mm/1.8mm,且显示器内置自拼接功能,通过简单的设置,即可实现多台液晶屏画面拼接显示。1920×1080全高清显示分辨率,可为调度中心提供非常清晰、细腻的显示画面,无压缩显示高清信号。采用广视角178度技术,使你从任意侧面都可观看到优越的显示效果。采用LED背光,色域宽,色彩表现好,低耗节能,低压更安全。
技术参数
尺寸、名称 | 铭显盛大 49寸监控拼接屏 | |
型号 | MXSD-PJ490 | |
面板参数 | 面板类型 | LG/京东方 49”DID 液晶面板 |
显示区域 | 1073.8(W)*604(H)(mm) | |
显示比例 | 16:9 | |
背光类型 | WLED | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M(8bit) | |
亮 度 | 450cd/m2 | |
对 比 度 | 1300:1 | |
可视角度 | 178° | |
响应时间 | ≤6ms | |
理论寿命 | 60000小时 | |
双边拼缝 | 3.5mm/1.8mm | |
功能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
菜单语言 | 简体中文、英文 | |
操作方式 | 遥控器、控制操作软件 | |
输入输出接口 | D-15 针RGB 输入(VGA) | 1 |
DVI输入 | 1 | |
HDMI输入 | 1 | |
复合视频输入(CVBS) | 1 | |
复合视频输出(CVBS) | 1 | |
控制信号输入 | RS232(RJ45-8接口) | |
控制信号环出 | RS232(RJ45-8接口) | |
电源 | 电源输入 | AC100-240V,50 /60HZ |
电源功耗 | ≤250W | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃—50℃ |
存储温度 | -20℃-60℃ | |
工作/存储湿度 | 20%-80% | |
安装环境 | 机柜/支架/壁挂 | 定制 |
安装辅料 | 定制 | |
安装方式 | 机柜、壁挂、支架式等 | |
外观尺寸 | 产品尺寸 | 1077.6*607.8(mm) |
外观颜色 | 黑色 | |
外壳材质 | 金属 | |
净重 | ≤ 50 KG |
深圳市宝安区新桥街道大朗山工业区13楼
0755-8883 9463 ;153 6185 2108
我的网站 版权所有 2008-2018 粤ICP备15015342号-2
深圳市宝安区新桥街道大朗山工业区13楼
0755-8883 9463 ;153 6185 2108