产品中心Product
功能特点
46寸监控拼接屏既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同使用需求,实现可变大也可变小的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶屏拼接、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理。也可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR或DVI信号输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。可以通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示等。
技术参数
尺寸、名称 | 铭显盛大 46寸监控拼接屏 | |
型号 | MXSD-PJ460 | |
面板参数 | 面板类型 | 三星/京东方46”DID 液晶面板 |
显示区域 | 1018.08(W)*572.67(H)(mm) | |
显示比例 | 16:9 | |
背光类型 | WLED | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M(8bit) | |
亮 度 | 500cd/m2 | |
对 比 度 | 3000:1 | |
可视角度 | 178° | |
响应时间 | ≤8ms | |
理论寿命 | 60000小时 | |
双边拼缝 | 5.5mm/3.5mm/1.7mm | |
功能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
菜单语言 | 简体中文、英文 | |
操作方式 | 遥控器、控制操作软件 | |
输入输出接口 | D-15 针RGB 输入(VGA) | 1 |
DVI输入 | 1 | |
HDMI输入 | 1 | |
复合视频输入(CVBS) | 1 | |
复合视频输出(CVBS) | 1 | |
控制信号输入 | RS232(RJ45-8接口) | |
控制信号环出 | RS232(RJ45-8接口) | |
电源 | 电源输入 | AC100-240V,50 /60HZ |
电源功耗 | ≤250W | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃—50℃ |
存储温度 | -20℃-60℃ | |
工作/存储湿度 | 20%-80% | |
安装环境 | 机柜/支架/壁挂 | 定制 |
安装辅料 | 定制 | |
安装方式 | 机柜、壁挂、支架式等 | |
外观尺寸 | 产品尺寸 | 1021.98*578.57(mm) |
外观颜色 | 黑色 | |
外壳材质 | 金属 | |
净重 | ≤ 23 KG |
深圳市宝安区新桥街道大朗山工业区13楼
0755-8883 9463 ;153 6185 2108
我的网站 版权所有 2008-2018 粤ICP备15015342号-2
深圳市宝安区新桥街道大朗山工业区13楼
0755-8883 9463 ;153 6185 2108