产品中心Product
产品概述
55寸监控拼接屏采用三星/LG/京东方DID超窄边面板,屏幕之间拼缝3.5/1.7/0.99。超高亮度,500cd/m2,直下式LED背光源,工业级设计,超长使用寿命可长达60000小时。内置拼接控制器,可将同源信号实现屏幕的自拼接,具有丰富的接口,可接收DVI,VGA, HDMI, YPbPr等各种信号,支持多种控制方式。
技术参数
尺寸、名称 | 铭显盛大 55寸液晶拼接屏 | |
型号 | MXSD-PJ550 | |
面板参数 | 面板类型 | LG 55”DID 液晶面板 |
显示区域 | 1209.6(W)*680.4(H)(mm) | |
显示比例 | 16:9 | |
背光类型 | WLED | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M(8bit) | |
亮 度 | 500cd/m2 | |
对 比 度 | 3500:1 | |
可视角度 | 178° | |
响应时间 | ≤8ms | |
理论寿命 | 60000小时 | |
双边拼缝 | 3.5mm/1.7mm/0.88mm | |
功能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
菜单语言 | 简体中文、英文 | |
操作方式 | 遥控器、控制操作软件 | |
输入输出接口 | D-15 针RGB 输入(VGA) | 1 |
DVI输入 | 1 | |
HDMI输入 | 1 | |
复合视频输入(CVBS) | 1 | |
复合视频输出(CVBS) | 1 | |
控制信号输入 | RS232(RJ45-8接口) | |
控制信号环出 | RS232(RJ45-8接口) | |
电源 | 电源输入 | AC100-240V,50 /60HZ |
电源功耗 | ≤250W | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃—50℃ |
存储温度 | -20℃-60℃ | |
工作/存储湿度 | 20%-80% | |
安装环境 | 机柜/支架/壁挂 | 定制 |
安装辅料 | 定制 | |
安装方式 | 机柜、壁挂、支架式等 | |
外观尺寸 | 产品尺寸 | 1210.51 x 681.2(mm) |
外观颜色 | 黑色 | |
外壳材质 | 金属 | |
净重 | ≤ 50 KG |
深圳市宝安区新桥街道大朗山工业区13楼
0755-8883 9463 ;153 6185 2108
我的网站 版权所有 2008-2018 粤ICP备15015342号-2
深圳市宝安区新桥街道大朗山工业区13楼
0755-8883 9463 ;153 6185 2108