产品中心Product
产品概述
MXSD-BXL系列的便携式手持高清激光夜视取证仪是目前国内最新研制的手持式侦查取证夜视仪,实现远距离全天候一体化取证,并在国安、反恐、缉私、禁毒、边防、技术侦察、抗洪救灾、污染源排放管控等领域取得实战使用。
应用领域
1 维稳反恐、城市突发公共事件应急指挥、重大安保现场、案发现场监控、嫌疑人员暗中监控、重大抓捕行动、治安巡逻、武警缉毒、交通状况实时回传、违章摄录等
2国土资源地质灾害、抗洪抢险救灾、水利水库、堤坝、船闸、施工现场、森林防火等生产安全监控和生产作业指挥调度等
3 海上搜救、渔政执法、海洋维权应急指挥
4 环境监测、油田勘探、地质勘探、电力生产、旅游探险、科学探险、野外露营等
技术参数
外观尺寸 | W158mm*H88mm*D143mm |
产品重量(Kg) | 1.5 Kg |
工作模式 | 白天/夜间两种模式 |
语言选项 | 支持中/英文 |
电压(V) | DC12V |
最大功率(W) | 20W |
电池 | 内置聚合物锂电池(2800mA/H) |
充电时间 | 6.0 hours (Ref.)(完全放电状态下) |
使用寿命 | 连续使用大于20000小时 |
储存温度 | -30℃-80℃ |
工作温度 | -10℃-45℃ |
照明器件 | 激光灯 |
照明角度 | 同步变焦2°~55°连续可调 |
照明距离 | 远角2°:有效距离>300M,光斑直径>16M |
激光灯控制 | 自动/菜单手动控制/6级可调 |
镜头焦距 | F=4.5mm~99mm |
光学倍数 | 22倍 |
光圈值/F NO. | F1.6(W) ~F4.8(T) |
AE | 自动 |
对焦 | 自动/手动 |
自动增益 | 自动 |
最低照度 | 0.002 lx(ICR ON, 1/50 Sec) |
白平衡 | 自动 |
宽动态 | 自动 |
强光抑制 | 自动 |
除雾 | 自动 |
信噪比 | ≥50dB |
LCD 尺寸 | 5.0 inch |
显示比例 | 16:9 |
背光光源 | LED |
亮度 | 250cd/m2 |
屏幕分辨率 | 800×600 |
存储卡 | SD卡 (32G标配),推荐使用高速卡 |
录像格式 | MP4 |
录像分辨率 | 1920×1080 |
录像帧数 | 25fps |
录像方式 | 手动录像 |
深圳市宝安区新桥街道大朗山工业区13楼
0755-8883 9463 ;153 6185 2108
我的网站 版权所有 2008-2018 粤ICP备15015342号-2
深圳市宝安区新桥街道大朗山工业区13楼
0755-8883 9463 ;153 6185 2108